詢 價(jià)
索取COA
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)
| Introduction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Trisomy 9 (47,XY,+9, Gain 9p24.3p13.1) Reference Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format | Genomic DNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technical Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutation | Trisomy 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karyotype | 47,XY,+9, Gain 9p24.3p13.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 染色體(GRCh37)異常區(qū)域 (CMA) | chr9:208,455-38,787,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 變異類型 | Gain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長(zhǎng)度(bp) | 38579026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACMG變異分類 | 致病性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Representative Data Z-Score:
![]() 染色體模擬核型圖: ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Information |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intended Use | Research Use Only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit Size | 1ug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentration | Download for COA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNA electrophoresis | Download for COA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | 2-8℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expiry | 36 months from the date of manufacture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

