詢 價
索取COA
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫
| Introduction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | 18Q-syndrome (46,XX,del(18)(q22)) Reference Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format | Genomic DNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technical Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutation | 18Q-syndrome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karyotype | 46,XX,del(18)(q22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 染色體(GRCh37)異常區(qū)域 (CMA) | chr18:63,138,682-78,013,728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 變異類型 | Loss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度(bp) | 14875047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACMG變異分類 | 致病性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Representative Data Z-Score:
![]() 染色體模擬核型圖: ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Information |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intended Use | Research Use Only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit Size | 1ug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentration | Download for COA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNA electrophoresis | Download for COA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | 2-8℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expiry | 36 months from the date of manufacture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

