產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫
| Introduction | |||
| Format | Genomic DNA | ||
| Description | 該產(chǎn)品可用于基因編輯細(xì)胞治療法方法(包括CART治療)的安全性評(píng)估。該產(chǎn)品經(jīng)NGS(捕獲法)和Sanger測(cè)序法雙重驗(yàn)證,表明適合作為LV整合位點(diǎn)分析的定性參考試劑。該產(chǎn)品能夠可靠的檢測(cè)到以下1個(gè)位點(diǎn)。 | ||
| LV Integration sites(hg19) | |||
| Chromosome | Start(approx) | Gene | |
| 2 | 128744986 | SAP130 | |
| Representative Data | |||
|
Figure 1. 3’LTR + SAP130 chr2_128744988
Figure 2. SAP130 chr2_128744986 + 5’LTR |
|||
| Product Information | |||
| Intended Use | Research Use Only | ||
| Unit Size | 1ug | ||
| Concentration | Download for COA | ||
| Purity | Download for COA | ||
| DNA electrophoresis | Download for COA | ||
| Storage | 2-8°C | ||
| Expiry | 36 months from the date of manufacture | ||

